媒体
1912YX《天神战》概率公式
发布时间:2021-05-08 04:15:51 来源:1912yx游戏
1912YX《天神战》概率公式
游戏内游戏开服活动、游戏内抽奖以及其他任何涉及概率的设置均需提供概率公示
1. 寻宝

2.挖宝
道具名称 | 权值 | 概率 |
绑元 | 816 | 0.007497 |
绑元 | 816 | 0.007497 |
绑元 | 816 | 0.007497 |
绑元 | 816 | 0.007497 |
1级魂石宝箱 | 816 | 0.007497 |
1级魂石宝箱 | 816 | 0.007497 |
2级魂石宝箱 | 816 | 0.007497 |
转生丹 | 816 | 0.007497 |
转生丹 | 816 | 0.007497 |
高级转生丹 | 816 | 0.007497 |
血魂碎片|大 | 816 | 0.007497 |
玄珠碎片|大 | 816 | 0.007497 |
龙印碎片|大 | 816 | 0.007497 |
勋章碎片|大 | 816 | 0.007497 |
血魂碎片|中 | 816 | 0.007497 |
玄珠碎片|中 | 816 | 0.007497 |
龙印碎片|中 | 816 | 0.007497 |
勋章碎片|中 | 816 | 0.007497 |
血魂碎片|中 | 816 | 0.007497 |
玄珠碎片|中 | 816 | 0.007497 |
龙印碎片|中 | 816 | 0.007497 |
勋章碎片|中 | 816 | 0.007497 |
铭刻经验丹 | 816 | 0.007497 |
铭刻经验丹 | 816 | 0.007497 |
铭刻经验丹 | 816 | 0.007497 |
600万经验 | 816 | 0.007497 |
800万经验 | 816 | 0.007497 |
1000万经验 | 816 | 0.007497 |
1500万经验 | 816 | 0.007497 |
2000万经验 | 816 | 0.007497 |
超级BOSS召唤令 | 816 | 0.007497 |
良好的战宠精魄 | 816 | 0.007497 |
劣质的战宠精魄 | 816 | 0.007497 |
黑铁矿 | 816 | 0.007497 |
黑铁矿 | 816 | 0.007497 |
黑铁矿 | 816 | 0.007497 |
生肖魂 | 1714 | 0.015748 |
诸神碎片 | 1714 | 0.015748 |
疾风碎片 | 1714 | 0.015748 |
3级魂石宝箱 | 1714 | 0.015748 |
4级魂石宝箱 | 1714 | 0.015748 |
优秀的战宠精魄 | 1714 | 0.015748 |
羽毛 | 1714 | 0.015748 |
羽毛 | 1714 | 0.015748 |
羽毛 | 1714 | 0.015748 |
鉴定符 | 1714 | 0.015748 |
战宠技能书 | 1714 | 0.015748 |
战宠技能书 | 1714 | 0.015748 |
战宠技能书 | 1714 | 0.015748 |
凝血石 | 1714 | 0.015748 |
乌金石 | 1714 | 0.015748 |
炼金石 | 1714 | 0.015748 |
玄晶石 | 1714 | 0.015748 |
玄铁木 | 1714 | 0.015748 |
胡桃木 | 1714 | 0.015748 |
凝血石 | 1714 | 0.015748 |
乌金石 | 1714 | 0.015748 |
炼金石 | 1714 | 0.015748 |
玄晶石 | 1714 | 0.015748 |
玄铁木 | 1714 | 0.015748 |
胡桃木 | 1714 | 0.015748 |
坐骑丹 | 1714 | 0.015748 |
坐骑丹 | 1714 | 0.015748 |
坐骑丹 | 1714 | 0.015748 |
神级BOSS召唤令 | 1714 | 0.015748 |
超级祝福油 | 1714 | 0.015748 |
绑元 | 1714 | 0.015748 |
绑元 | 1714 | 0.015748 |
绑元 | 1714 | 0.015748 |
绑元 | 1714 | 0.015748 |
绑元 | 1714 | 0.015748 |
坐骑技能书 | 1714 | 0.015748 |
坐骑技能书 | 1714 | 0.015748 |
坐骑技能书 | 1714 | 0.015748 |
神脉精华|大 | 1714 | 0.015748 |
神脉精华|大 | 1714 | 0.015748 |
神脉精华|大 | 1714 | 0.015748 |
子鼠 | 285 | 0.002618 |
丑牛 | 285 | 0.002618 |
寅虎 | 285 | 0.002618 |
卯兔 | 285 | 0.002618 |
辰龙 | 285 | 0.002618 |
巳蛇 | 285 | 0.002618 |
午马 | 285 | 0.002618 |
未羊 | 285 | 0.002618 |
申猴 | 285 | 0.002618 |
酉鸡 | 285 | 0.002618 |
戌狗 | 285 | 0.002618 |
亥猪 | 285 | 0.002618 |
魔·子鼠 | 277 | 0.002545 |
魔·丑牛 | 277 | 0.002545 |
魔·寅虎 | 277 | 0.002545 |
魔·卯兔 | 277 | 0.002545 |
魔·辰龙 | 277 | 0.002545 |
魔·巳蛇 | 277 | 0.002545 |
魔·午马 | 277 | 0.002545 |
魔·未羊 | 277 | 0.002545 |
魔·申猴 | 277 | 0.002545 |
魔·酉鸡 | 277 | 0.002545 |
魔·戌狗 | 277 | 0.002545 |
魔·亥猪 | 277 | 0.002545 |
圣·子鼠 | 136 | 0.00125 |
圣·丑牛 | 136 | 0.00125 |
圣·寅虎 | 136 | 0.00125 |
圣·卯兔 | 136 | 0.00125 |
圣·辰龙 | 136 | 0.00125 |
圣·巳蛇 | 136 | 0.00125 |
圣·午马 | 136 | 0.00125 |
圣·未羊 | 136 | 0.00125 |
圣·申猴 | 136 | 0.00125 |
圣·酉鸡 | 136 | 0.00125 |
圣·戌狗 | 136 | 0.00125 |
圣·亥猪 | 136 | 0.00125 |
焚天·子鼠 | 68 | 0.000625 |
焚天·丑牛 | 68 | 0.000625 |
焚天·寅虎 | 68 | 0.000625 |
焚天·卯兔 | 68 | 0.000625 |
焚天·辰龙 | 68 | 0.000625 |
焚天·巳蛇 | 68 | 0.000625 |
焚天·午马 | 68 | 0.000625 |
焚天·未羊 | 68 | 0.000625 |
焚天·申猴 | 68 | 0.000625 |
焚天·酉鸡 | 68 | 0.000625 |
焚天·戌狗 | 68 | 0.000625 |
焚天·亥猪 | 68 | 0.000625 |
上一篇:
1912YX《天神战》VIP特权
下一篇:
天神战修为系统怎么玩 天神战修为系统玩法介绍
- 最新文章
- [2025-12-02]• 《天神战》新区12月02日正式推出 折扣平台充值充多少返多少
- [2025-11-25]• 《天神战》网页版近日推出新服 最新百返服首充优惠详情
- [2025-11-18]• 《天神战》11月18日再启用新区 渠道服首次充值高折扣领取指南
- [2025-11-11]• 《天神战》网页版新服强势来袭 公益服充值百返领取活动解析
- [2025-11-04]• 《天神战》新区11月04日来临 鬼服最新服充值10元得20元
- [2025-10-28]• 《天神战》网页版新服今日推出 回馈服充值返利机制详情
- [2025-10-21]• 《天神战》10月21日推出新区 特惠新服充值最大折扣
- [2025-10-10]• 《天神战》网页版近日推出新区 村服新区充值返利哪里领
- [2025-09-23]• 《天神战》新区09月23日开启 优惠服平台充值返利政策
- [2025-09-16]• 《天神战》网页版新近新服急速新推出 慈善新服充值返利机制解析





